建築条件なし土地北佐久郡軽井沢町軽井沢東
軽井沢東土地
191.79㎡
-
所在地
北佐久郡軽井沢町軽井沢東
-
交通
しなの鉄道線「軽井沢」駅 徒歩10分
-
土地面積
191.79㎡(58.02坪)
建築条件
建築条件なし
-
価格
11,690万円
建築条件なし土地北佐久郡軽井沢町軽井沢東
所在地
北佐久郡軽井沢町軽井沢東
交通
しなの鉄道線「軽井沢」駅 徒歩10分
土地面積
191.79㎡(58.02坪)
建築条件
建築条件なし
価格
11,690万円
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町軽井沢東303-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | しなの鉄道線「軽井沢」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 11,690万円 | ||
| 物件名称 | 軽井沢東土地 | 物件番号 | 3739 |
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全1区画 販売中1区画 |
| 土地面積 | 191.79㎡(58.02坪) | 接道状況 | 北 4.0M 公道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 原野 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% (200%) | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 更地 | 引渡し時期 | 即時 |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 軽井沢東部小学校 |
| 中学区 | 軽井沢中学校 | 管理番号 | 25K001 |
| 備考 | ※建物参考プラン ■建物床面積/[1階]66.24m(約20.03坪)[2階]49.68m(約15.02坪)[合計] 115.92m(約35.05坪) ■建物価格/3,740万円(税込) ■土地建物合計/15,430万円(税込) | ||
リミックスでは軽井沢の不動産関連事業を展開しております。
お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。